GRAF Australia
Carat XXL Stormwater Detention Tank

GRAF

Carat XXL Stormwater Detention Tank

Submit civil plans for stormwater review Multi-Purpose:

Brand

GRAF

Range

Stormwater

Sizes

12

Lid types

6

Size

Lid / load class

Selected SKU

40.0001-P-D

Price on request

Talk to us

Upload plans on the quote form for civil sizing, pump station design, or treatment plant PE calculations.

← Back to Stormwater Solutions

Certified qualityISO 9001 · AS/NZS standards
Australian madeRotomoulded in Western Australia
15-year warrantyOn selected tank ranges
Recycled plasticsSustainable manufacturing

Typical applications

Civil sitesAttenuationInfiltration

Key features

Flexibility and stability are perfectly combined

Suitable for vehicle loading / lorry loading

Dome opening with stainless steel profile for precision fit and secure mounting

No need for heavy load transport on trucks up to 76,000L

Available in sizes from 16,000L to 122,000L

Technical sizing

Size matrix & SKUs

72 technical rows - select above or quote directly

Available loading / cover classes

Pedestrian coverClass B vehicle coverClass D truck lidGrated pedestrianGrated Class BGrated Class D

Catalogue includes some AU/project capacities that are not listed in the standard manufacturer table; those rows remain quote-only for dimensions.

KeyPedestrianClass BClass DClass BGrated
SizeLengthWidthHeightWeightLid / variantLoad classOrder no.Quote
16,000 L4,590 mm2,500 mm3,160 mm770 kgPedestrian coverPedestrian380811
16,000 L4,590 mm2,500 mm3,160 mm770 kgClass B vehicle coverClass B380811
16,000 L4,590 mm2,500 mm3,160 mm770 kgClass D truck lidClass D380811
16,000 L4,590 mm2,500 mm3,160 mm770 kgGrated pedestrianPedestrianGrated380811
16,000 L4,590 mm2,500 mm3,160 mm770 kgGrated Class BClass BGrated380811
16,000 L4,590 mm2,500 mm3,160 mm770 kgGrated Class DClass DGrated380811
22,000 L6,230 mm2,500 mm3,160 mm1,025 kgPedestrian coverPedestrian380812
22,000 L6,230 mm2,500 mm3,160 mm1,025 kgClass B vehicle coverClass B380812
22,000 L6,230 mm2,500 mm3,160 mm1,025 kgClass D truck lidClass D380812
22,000 L6,230 mm2,500 mm3,160 mm1,025 kgGrated pedestrianPedestrianGrated380812
22,000 L6,230 mm2,500 mm3,160 mm1,025 kgGrated Class BClass BGrated380812
22,000 L6,230 mm2,500 mm3,160 mm1,025 kgGrated Class DClass DGrated380812
26,000 L7,200 mm2,500 mm3,160 mm1,125 kgPedestrian coverPedestrian380813
26,000 L7,200 mm2,500 mm3,160 mm1,125 kgClass B vehicle coverClass B380813
26,000 L7,200 mm2,500 mm3,160 mm1,125 kgClass D truck lidClass D380813
26,000 L7,200 mm2,500 mm3,160 mm1,125 kgGrated pedestrianPedestrianGrated380813
26,000 L7,200 mm2,500 mm3,160 mm1,125 kgGrated Class BClass BGrated380813
26,000 L7,200 mm2,500 mm3,160 mm1,125 kgGrated Class DClass DGrated380813
28,000 L----Pedestrian coverPedestrian-
28,000 L----Class B vehicle coverClass B-
28,000 L----Class D truck lidClass D-
28,000 L----Grated pedestrianPedestrianGrated-
28,000 L----Grated Class BClass BGrated-
28,000 L----Grated Class DClass DGrated-
32,000 L8,555 mm2,500 mm3,160 mm1,370 kgPedestrian coverPedestrian380814
32,000 L8,555 mm2,500 mm3,160 mm1,370 kgClass B vehicle coverClass B380814
32,000 L8,555 mm2,500 mm3,160 mm1,370 kgClass D truck lidClass D380814
32,000 L8,555 mm2,500 mm3,160 mm1,370 kgGrated pedestrianPedestrianGrated380814
32,000 L8,555 mm2,500 mm3,160 mm1,370 kgGrated Class BClass BGrated380814
32,000 L8,555 mm2,500 mm3,160 mm1,370 kgGrated Class DClass DGrated380814
36,000 L9,525 mm2,500 mm3,160 mm1,470 kgPedestrian coverPedestrian380815
36,000 L9,525 mm2,500 mm3,160 mm1,470 kgClass B vehicle coverClass B380815
36,000 L9,525 mm2,500 mm3,160 mm1,470 kgClass D truck lidClass D380815
36,000 L9,525 mm2,500 mm3,160 mm1,470 kgGrated pedestrianPedestrianGrated380815
36,000 L9,525 mm2,500 mm3,160 mm1,470 kgGrated Class BClass BGrated380815
36,000 L9,525 mm2,500 mm3,160 mm1,470 kgGrated Class DClass DGrated380815
38,000 L----Pedestrian coverPedestrian-
38,000 L----Class B vehicle coverClass B-
38,000 L----Class D truck lidClass D-
38,000 L----Grated pedestrianPedestrianGrated-
38,000 L----Grated Class BClass BGrated-
38,000 L----Grated Class DClass DGrated-
42,000 L10,880 mm2,500 mm3,160 mm1,715 kgPedestrian coverPedestrian380816
42,000 L10,880 mm2,500 mm3,160 mm1,715 kgClass B vehicle coverClass B380816
42,000 L10,880 mm2,500 mm3,160 mm1,715 kgClass D truck lidClass D380816
42,000 L10,880 mm2,500 mm3,160 mm1,715 kgGrated pedestrianPedestrianGrated380816
42,000 L10,880 mm2,500 mm3,160 mm1,715 kgGrated Class BClass BGrated380816
42,000 L10,880 mm2,500 mm3,160 mm1,715 kgGrated Class DClass DGrated380816
46,000 L11,850 mm2,500 mm3,160 mm1,815 kgPedestrian coverPedestrian380817
46,000 L11,850 mm2,500 mm3,160 mm1,815 kgClass B vehicle coverClass B380817
46,000 L11,850 mm2,500 mm3,160 mm1,815 kgClass D truck lidClass D380817
46,000 L11,850 mm2,500 mm3,160 mm1,815 kgGrated pedestrianPedestrianGrated380817
46,000 L11,850 mm2,500 mm3,160 mm1,815 kgGrated Class BClass BGrated380817
46,000 L11,850 mm2,500 mm3,160 mm1,815 kgGrated Class DClass DGrated380817
48,000 L----Pedestrian coverPedestrian-
48,000 L----Class B vehicle coverClass B-
48,000 L----Class D truck lidClass D-
48,000 L----Grated pedestrianPedestrianGrated-
48,000 L----Grated Class BClass BGrated-
48,000 L----Grated Class DClass DGrated-
52,000 L13,205 mm2,500 mm3,160 mm2,060 kgPedestrian coverPedestrian380818
52,000 L13,205 mm2,500 mm3,160 mm2,060 kgClass B vehicle coverClass B380818
52,000 L13,205 mm2,500 mm3,160 mm2,060 kgClass D truck lidClass D380818
52,000 L13,205 mm2,500 mm3,160 mm2,060 kgGrated pedestrianPedestrianGrated380818
52,000 L13,205 mm2,500 mm3,160 mm2,060 kgGrated Class BClass BGrated380818
52,000 L13,205 mm2,500 mm3,160 mm2,060 kgGrated Class DClass DGrated380818
56,000 L14,175 mm2,500 mm3,160 mm2,160 kgPedestrian coverPedestrian380819
56,000 L14,175 mm2,500 mm3,160 mm2,160 kgClass B vehicle coverClass B380819
56,000 L14,175 mm2,500 mm3,160 mm2,160 kgClass D truck lidClass D380819
56,000 L14,175 mm2,500 mm3,160 mm2,160 kgGrated pedestrianPedestrianGrated380819
56,000 L14,175 mm2,500 mm3,160 mm2,160 kgGrated Class BClass BGrated380819
56,000 L14,175 mm2,500 mm3,160 mm2,160 kgGrated Class DClass DGrated380819

Technical data source: GRAF Carat XXL manufacturer sizing table

Full specification

Product details

Key construction, installation and performance notes for Carat XXL Stormwater Detention Tank.

Overview

Multi-Purpose: specifically developed for stormwater management and retention. Available in sizes from 16,000L to 122,000L.

Specification focus

Product highlights

5 verified points

Detail 01

Product highlights

  • Flexibility and stability are perfectly combined
  • Suitable for vehicle loading / lorry loading
  • Dome opening with stainless steel profile for precision fit and secure mounting
  • No need for heavy load transport on trucks up to 76,000L
  • Available in sizes from 16,000L to 122,000L

Technical documents

Brochures, drawings, manuals & BIM

Download brochure

Rainwater management brochure

PDF product information for specification and install planning.

Download PDF

Drawings

(18)

Tender specifications

(1)

Size this product for your project

Send us your plans, catchment area, or PE count - we'll confirm the right configuration and issue a quote.

Request a quote