
GRAF
Platin Underground Rainwater Tank
Request rainwater system sizing / upload plans Platin low-profile underground rainwater harvesting tank.
Brand
GRAF
Range
Rainwater
Sizes
4
Lid types
6
Size
Lid / load class
Selected SKU
1908974
Price on request
Upload plans on the quote form for civil sizing, pump station design, or treatment plant PE calculations.
Typical applications
Technical sizing
Size matrix & SKUs
24 technical rows - select above or quote directly
Available loading / cover classes
| Size | Length | Width | Height | Weight | Lid / variant | Load class | Order no. | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500 L | 2,100 mm | 1,250 mm | 1,015 mm | 82 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 390000 | |
| 1,500 L | 2,100 mm | 1,250 mm | 1,015 mm | 82 kg | Class B vehicle cover | Class B | 390000 | |
| 1,500 L | 2,100 mm | 1,250 mm | 1,015 mm | 82 kg | Class D truck lid | Class D | 390000 | |
| 1,500 L | 2,100 mm | 1,250 mm | 1,015 mm | 82 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 390000 | |
| 1,500 L | 2,100 mm | 1,250 mm | 1,015 mm | 82 kg | Grated Class B | Class BGrated | 390000 | |
| 1,500 L | 2,100 mm | 1,250 mm | 1,015 mm | 82 kg | Grated Class D | Class DGrated | 390000 | |
| 3,000 L | 2,450 mm | 2,100 mm | 1,050 mm | 180 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 390001 | |
| 3,000 L | 2,450 mm | 2,100 mm | 1,050 mm | 180 kg | Class B vehicle cover | Class B | 390001 | |
| 3,000 L | 2,450 mm | 2,100 mm | 1,050 mm | 180 kg | Class D truck lid | Class D | 390001 | |
| 3,000 L | 2,450 mm | 2,100 mm | 1,050 mm | 180 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 390001 | |
| 3,000 L | 2,450 mm | 2,100 mm | 1,050 mm | 180 kg | Grated Class B | Class BGrated | 390001 | |
| 3,000 L | 2,450 mm | 2,100 mm | 1,050 mm | 180 kg | Grated Class D | Class DGrated | 390001 | |
| 5,000 L | 2,890 mm | 2,300 mm | 1,315 mm | 250 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 390002 | |
| 5,000 L | 2,890 mm | 2,300 mm | 1,315 mm | 250 kg | Class B vehicle cover | Class B | 390002 | |
| 5,000 L | 2,890 mm | 2,300 mm | 1,315 mm | 250 kg | Class D truck lid | Class D | 390002 | |
| 5,000 L | 2,890 mm | 2,300 mm | 1,315 mm | 250 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 390002 | |
| 5,000 L | 2,890 mm | 2,300 mm | 1,315 mm | 250 kg | Grated Class B | Class BGrated | 390002 | |
| 5,000 L | 2,890 mm | 2,300 mm | 1,315 mm | 250 kg | Grated Class D | Class DGrated | 390002 | |
| 7,500 L | 3,600 mm | 2,250 mm | 1,565 mm | 380 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 390005 | |
| 7,500 L | 3,600 mm | 2,250 mm | 1,565 mm | 380 kg | Class B vehicle cover | Class B | 390005 | |
| 7,500 L | 3,600 mm | 2,250 mm | 1,565 mm | 380 kg | Class D truck lid | Class D | 390005 | |
| 7,500 L | 3,600 mm | 2,250 mm | 1,565 mm | 380 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 390005 | |
| 7,500 L | 3,600 mm | 2,250 mm | 1,565 mm | 380 kg | Grated Class B | Class BGrated | 390005 | |
| 7,500 L | 3,600 mm | 2,250 mm | 1,565 mm | 380 kg | Grated Class D | Class DGrated | 390005 |
Technical data source: GRAF Platin manufacturer sizing table
Full specification
Product details
Key construction, installation and performance notes for Platin Underground Rainwater Tank.
Overview
Platin low-profile underground rainwater harvesting tank.
Specification focus
Technical documents
Brochures, drawings, manuals & BIM
Download brochure
Rainwater management brochure
PDF product information for specification and install planning.
Brochures & catalogues
(2)Drawings
(18)Technical manuals
(8)BIM / Revit guidance
(1)Tender specifications
(1)Complete the system
Recommended products and accessories
Related products are matched from the same family, application and accessory groups so customers can build a complete quote basket.
Common accessories

Platin Minimax Filter Package
GRAF · 342038
View specs
Carat Basket Filter
GRAF · 342002
View specs
Carat Optimax Filter Package
GRAF · 342005
View specs
Minimax Filter Pro Package
GRAF · 340119
View specs
Opticlean Cleaning Unit (Internal)
GRAF · 340040
View specs
Optimax Filter External (Class B)
GRAF · 340031
View specsRecommended with this product
Size this product for your project
Send us your plans, catchment area, or PE count - we'll confirm the right configuration and issue a quote.
Request a quote


