
GRAF
Carat XXL Pump Station Tank
Submit pump station details Carat tank body for a packaged pump station / wet well (includes pump-out).
Brand
GRAF
Range
Pump
Sizes
12
Lid types
6
Size
Lid / load class
Selected SKU
40.0001-P-PS
Price on request
Upload plans on the quote form for civil sizing, pump station design, or treatment plant PE calculations.
Typical applications
Technical sizing
Size matrix & SKUs
72 technical rows - select above or quote directly
Available loading / cover classes
Catalogue includes some AU/project capacities that are not listed in the standard manufacturer table; those rows remain quote-only for dimensions.
| Size | Length | Width | Height | Weight | Lid / variant | Load class | Order no. | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,000 L | 4,590 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 770 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 380811 | |
| 16,000 L | 4,590 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 770 kg | Class B vehicle cover | Class B | 380811 | |
| 16,000 L | 4,590 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 770 kg | Class D truck lid | Class D | 380811 | |
| 16,000 L | 4,590 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 770 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 380811 | |
| 16,000 L | 4,590 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 770 kg | Grated Class B | Class BGrated | 380811 | |
| 16,000 L | 4,590 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 770 kg | Grated Class D | Class DGrated | 380811 | |
| 22,000 L | 6,230 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,025 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 380812 | |
| 22,000 L | 6,230 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,025 kg | Class B vehicle cover | Class B | 380812 | |
| 22,000 L | 6,230 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,025 kg | Class D truck lid | Class D | 380812 | |
| 22,000 L | 6,230 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,025 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 380812 | |
| 22,000 L | 6,230 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,025 kg | Grated Class B | Class BGrated | 380812 | |
| 22,000 L | 6,230 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,025 kg | Grated Class D | Class DGrated | 380812 | |
| 26,000 L | 7,200 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,125 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 380813 | |
| 26,000 L | 7,200 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,125 kg | Class B vehicle cover | Class B | 380813 | |
| 26,000 L | 7,200 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,125 kg | Class D truck lid | Class D | 380813 | |
| 26,000 L | 7,200 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,125 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 380813 | |
| 26,000 L | 7,200 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,125 kg | Grated Class B | Class BGrated | 380813 | |
| 26,000 L | 7,200 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,125 kg | Grated Class D | Class DGrated | 380813 | |
| 28,000 L | - | - | - | - | Pedestrian cover | Pedestrian | - | |
| 28,000 L | - | - | - | - | Class B vehicle cover | Class B | - | |
| 28,000 L | - | - | - | - | Class D truck lid | Class D | - | |
| 28,000 L | - | - | - | - | Grated pedestrian | PedestrianGrated | - | |
| 28,000 L | - | - | - | - | Grated Class B | Class BGrated | - | |
| 28,000 L | - | - | - | - | Grated Class D | Class DGrated | - | |
| 32,000 L | 8,555 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,370 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 380814 | |
| 32,000 L | 8,555 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,370 kg | Class B vehicle cover | Class B | 380814 | |
| 32,000 L | 8,555 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,370 kg | Class D truck lid | Class D | 380814 | |
| 32,000 L | 8,555 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,370 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 380814 | |
| 32,000 L | 8,555 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,370 kg | Grated Class B | Class BGrated | 380814 | |
| 32,000 L | 8,555 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,370 kg | Grated Class D | Class DGrated | 380814 | |
| 36,000 L | 9,525 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,470 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 380815 | |
| 36,000 L | 9,525 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,470 kg | Class B vehicle cover | Class B | 380815 | |
| 36,000 L | 9,525 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,470 kg | Class D truck lid | Class D | 380815 | |
| 36,000 L | 9,525 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,470 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 380815 | |
| 36,000 L | 9,525 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,470 kg | Grated Class B | Class BGrated | 380815 | |
| 36,000 L | 9,525 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,470 kg | Grated Class D | Class DGrated | 380815 | |
| 38,000 L | - | - | - | - | Pedestrian cover | Pedestrian | - | |
| 38,000 L | - | - | - | - | Class B vehicle cover | Class B | - | |
| 38,000 L | - | - | - | - | Class D truck lid | Class D | - | |
| 38,000 L | - | - | - | - | Grated pedestrian | PedestrianGrated | - | |
| 38,000 L | - | - | - | - | Grated Class B | Class BGrated | - | |
| 38,000 L | - | - | - | - | Grated Class D | Class DGrated | - | |
| 42,000 L | 10,880 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,715 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 380816 | |
| 42,000 L | 10,880 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,715 kg | Class B vehicle cover | Class B | 380816 | |
| 42,000 L | 10,880 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,715 kg | Class D truck lid | Class D | 380816 | |
| 42,000 L | 10,880 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,715 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 380816 | |
| 42,000 L | 10,880 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,715 kg | Grated Class B | Class BGrated | 380816 | |
| 42,000 L | 10,880 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,715 kg | Grated Class D | Class DGrated | 380816 | |
| 46,000 L | 11,850 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,815 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 380817 | |
| 46,000 L | 11,850 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,815 kg | Class B vehicle cover | Class B | 380817 | |
| 46,000 L | 11,850 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,815 kg | Class D truck lid | Class D | 380817 | |
| 46,000 L | 11,850 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,815 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 380817 | |
| 46,000 L | 11,850 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,815 kg | Grated Class B | Class BGrated | 380817 | |
| 46,000 L | 11,850 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 1,815 kg | Grated Class D | Class DGrated | 380817 | |
| 48,000 L | - | - | - | - | Pedestrian cover | Pedestrian | - | |
| 48,000 L | - | - | - | - | Class B vehicle cover | Class B | - | |
| 48,000 L | - | - | - | - | Class D truck lid | Class D | - | |
| 48,000 L | - | - | - | - | Grated pedestrian | PedestrianGrated | - | |
| 48,000 L | - | - | - | - | Grated Class B | Class BGrated | - | |
| 48,000 L | - | - | - | - | Grated Class D | Class DGrated | - | |
| 52,000 L | 13,205 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,060 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 380818 | |
| 52,000 L | 13,205 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,060 kg | Class B vehicle cover | Class B | 380818 | |
| 52,000 L | 13,205 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,060 kg | Class D truck lid | Class D | 380818 | |
| 52,000 L | 13,205 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,060 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 380818 | |
| 52,000 L | 13,205 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,060 kg | Grated Class B | Class BGrated | 380818 | |
| 52,000 L | 13,205 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,060 kg | Grated Class D | Class DGrated | 380818 | |
| 56,000 L | 14,175 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,160 kg | Pedestrian cover | Pedestrian | 380819 | |
| 56,000 L | 14,175 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,160 kg | Class B vehicle cover | Class B | 380819 | |
| 56,000 L | 14,175 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,160 kg | Class D truck lid | Class D | 380819 | |
| 56,000 L | 14,175 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,160 kg | Grated pedestrian | PedestrianGrated | 380819 | |
| 56,000 L | 14,175 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,160 kg | Grated Class B | Class BGrated | 380819 | |
| 56,000 L | 14,175 mm | 2,500 mm | 3,160 mm | 2,160 kg | Grated Class D | Class DGrated | 380819 |
Technical data source: GRAF Carat XXL manufacturer sizing table
Full specification
Product details
Key construction, installation and performance notes for Carat XXL Pump Station Tank.
Overview
Carat tank body for a packaged pump station / wet well (includes pump-out).
Specification focus
Technical documents
Brochures, drawings, manuals & BIM
Download brochure
Rainwater management brochure
PDF product information for specification and install planning.
Brochures & catalogues
(2)Drawings
(18)Technical manuals
(8)BIM / Revit guidance
(1)Tender specifications
(1)Complete the system
Recommended products and accessories
Related products are matched from the same family, application and accessory groups so customers can build a complete quote basket.
Common accessories
24 sizesCarat Pump Station Tank
GRAF · CARAT-PUMP-STN
View specs
12 sizesCarat XL Pump Station Tank
GRAF · CARAT-PUMP-STN-XL
View specs
Carat Basket Filter
GRAF · 342002
View specs
Carat Optimax Filter Package
GRAF · 342005
View specs
24 sizesCarat Septic Tank w/ Baffle
GRAF · CARAT-SEPTIC
View specs
GRAF Anaerobix Wastewater Filter (for Carat tanks)
GRAF · GRAF-ANAEROBIX
View specsSize this product for your project
Send us your plans, catchment area, or PE count - we'll confirm the right configuration and issue a quote.
Request a quote


